
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2026-02-05 原產(chǎn)國(guó): china, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 56 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 26
交易次數(shù) 56
總金額 27115492.52
貿(mào)易伙伴 5
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190617 | 文件號(hào) | 10702030/170619/0006073 |
| 進(jìn)口商 | ООО "МСМР" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7743816842 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 690001, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. ДАЛЬЗАВОДСКАЯ, Д. 2, | ||
| 供應(yīng)商 | PACIFIC LOGISTIC KOREA LTD. O/B OF MAZDA MOTOR CORPORATION ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | , SEOUL, SEONGDONG-GU, 902 ACE HIGHEND SEONGSU TOWER14, SEONGSU-RO 10-GIL, | ||
| 制造商 | MAZDA MOTOR CORPORATION | ||
| 通知人 | ООО "МСМР" | ||
| 通知人地址 | 690001, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. ДАЛЬЗАВОДСКАЯ, Д. 2, | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | japan | 裝貨國(guó) | Japan |
| 商品編碼 | 4016995209 | ||
| 商品描述 | НОВЫЕ ЧАСТИ ИЗ МЕТАЛЛОНАПОЛНЕННЫХ РЕЗИН, ВВОЗЯТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ В КАЧЕСТВЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ТОВАРОВ ДЛЯ СБОРКИ ЛЕГКОВЫХ А/М МАРКИ MAZDA , ВЫПУСКАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ВТУЛКА. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ. МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ -譯 | ||
| 商品品牌 | MAZDA | ||
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 463.872 | 毛重 | 560.255999 |
| 成交方式 | FOB | ||
| 總價(jià)(USD) | 6774.92 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | - | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 14.6051 |
-
26產(chǎn)品編碼
-
56交易次數(shù)
-
27115492.52總金額
-
5貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170601 | 8422400008 | china | - | - | ||
| 20170601 | 9018410000 | china | - | - | ||
| 20170601 | 9018410000 | china | - | - | ||
| 20171101 | 9018410000 | china | - | - | ||
| 20171001 | 3926909709 | china | - | - | ||
| 20171001 | 7326909807 | china | - | - | ||
| 20171001 | 7326909409 | china | - | - | ||
| 20171001 | 8538909100 | china | - | - | ||
| 20171001 | 8536501109 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8419400009 | china | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)